「ドラゴンボールカードダス 第5弾」は、1990年7月に発売された、ナメック星編と劇場版キャラクターを大きく取り込んだ弾です。
第4弾でフリーザがカードダスに先行登場した流れを受け、第5弾ではフリーザ軍の精鋭部隊であるギニュー特戦隊が本格参戦。ギニュー、リクーム、ジース、バータ、グルドがそろい、敵側のラインナップが一気に厚くなりました。
さらに本弾では、スカウターを使った新要素が導入され、BPだけで勝敗を見るカードから、情報欄や数値を読み解くカードへと進化。劇場版キャラクターも加わり、原作・TV・映画の広がりをまとめて楽しめる弾になっています。
第5弾の特徴:スカウター導入でバトルシステムが進化
第5弾の大きな特徴は、スカウター要素がカードダス本弾に組み込まれたことです。

それまでのカードダスは、BPの大小や流派マークを中心に楽しむ要素が強いものでした。第5弾ではそこにスカウター欄が加わり、カードごとの数値補正や組み合わせを意識した遊び方が広がっています。
第5弾は単なるキャラクター追加弾ではなく、カードダス本弾のバトルシステムが一段進んだタイミングとして見ることができます。
フリーザ軍最強、ギニュー特戦隊が集結
第5弾の中心となるのは、ギニュー特戦隊の登場です。
ギニュー、リクーム、ジース、バータ、グルドの5人が個別カードとして収録され、さらにNo.184「ギニュー特戦隊」も登場。本弾の看板テーマになっています。

「ギニュー特戦隊」はBP63000という強烈な数値で、チームとしての圧倒的な存在感を示すカードです。ナメック星編で悟空たちを追い詰めるフリーザ軍の脅威が、カードダス上でもわかりやすく表現されています。
映画版キャラクターも続々カード化
第5弾では、TVシリーズや原作のナメック星編だけでなく、劇場版キャラクターも多く収録されています。

ターレス、アモンド、レズン、カカオ、ダイーズ、ラカセイといったターレス軍団に加え、Drウイロー、キシーメ、エビフリャー、ミソカッツン、バイオマンも登場。春・夏の東映アニメフェアで展開された劇場版『ドラゴンボールZ』のキャラクターを、カードダスがすばやく取り込んでいたことがわかります。

この時期のカードダスは、原作の後追いだけではなく、TVアニメや劇場版の情報も含めて展開されるメディアでした。第5弾のラインナップは、その広がりが特に見えやすい内容です。
No.169 孫悟空|第5弾を象徴するプリズムカード
No.169「孫悟空」は、第5弾を象徴するカードのひとつです。

BP10000、スカウター×10のカードとして「第5弾最強の悟空カード」として扱われています。ギニュー特戦隊やフリーザ軍の強敵がそろうなかで、悟空側の主力カードとして存在感があります。
まとめ
第5弾は、ギニュー特戦隊の本格参戦によって、ナメック星編の緊張感をカードダス上でも強く打ち出した弾です。
スカウター導入によるバトルシステムの進化、ウルトラZパワーによるZ戦士側の強化、さらに劇場版キャラクターの大量収録によって、カードダス本弾の世界は大きく広がりました。
第4弾がフリーザ登場と謎解き要素で印象を残した弾だとすれば、第5弾はフリーザ軍・Z戦士・映画版キャラクターをまとめて展開し、カードダスの遊び方と収録範囲を拡張した弾と言えます。
第5弾「出撃!ギニュー特戦隊」全カードリスト
第5弾の全ラインナップ(No.169〜No.210)一覧

| カードNo | 名前 | BP | スカウター | 箔 | 裏 | 漢 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.169 | 孫悟空 | 10000 | ×10 | 悟 | 必 | 七 | 7 |
| No.170 | 孫悟空 | 5000 | ×10 | 界 | 必 | 三 | 5 |
| No.171 | 孫悟空 | 8700 | ゲンキダマ | 悟 | 必 | 六 | 1 |
| No.172 | 孫悟空 | ー | ヒキワケ | 悟 | ? | 三 | 1 |
| No.173 | 孫悟空 | ー | フッカツ | 界 | ? | 五 | 3 |
| No.174 | 悟空と仲間たち | 2500 | キセキ | Z | 闘 | 三 | 6 |
| No.175 | 悟空&ピッコロ | 6200 | +3800 | Z | 闘 | 五 | 6 |
| No.176 | ピッコロ大魔王 | 8200 | ×2 | 界 | 必 | 七 | 6 |
| No.177 | クリリン | 5000 | +2500 | 神 | 必 | 七 | 4 |
| No.178 | 悟飯&クリリン | 5000 | SDB×4 | Z | 闘 | 一 | 2 |
| No.179 | ブルマとその一行 | ー | ミッケル | 探 | ? | 四 | 2 |
| No.180 | ベジータ | 16000 | SDB×5 | 惑 | 強 | 五 | 2 |
| No.181 | ベジータ | 18000 | +3000 | 惑 | 強 | 一 | 2 |
| No.182 | フリーザ | ???? | ホンキ | 悪 | 強 | 五 | 2 |
| No.183 | フリーザ | 85000 | ×2 | 悪 | 強 | 六 | 3 |
| No.184 | ギニュー特戦隊 | 63000 | ×2 | 強 | 二 | 6 | |
| No.185 | ギニュー | 40000 | SDB×1 | 強 | 一 | 5 | |
| No.186 | ジース | 34000 | SDB×3 | 強 | 七 | 5 | |
| No.187 | リクーム | 32000 | SDB×1 | 強 | 五 | 2 | |
| No.188 | バータ | 38000 | SDB×3 | 強 | 三 | 7 | |
| No.189 | グルド | 17500 | +1000 | 強 | 一 | 6 | |
| No.190 | ザーボン | 17000 | SDB×2 | 惑 | 強 | 一 | 4 |
| No.191 | ザーボン | 32000 | +3000 | 惑 | 強 | 三 | 6 |
| No.192 | ドドリア | 15000 | -2000 | 惑 | 強 | 一 | 7 |
| No.193 | キュイ | 8700 | -600 | 惑 | 強 | 二 | 5 |
| No.194 | 惑星戦士C | 2800 | SDB×1 | 惑 | 強 | 三 | 4 |
| No.195 | 惑星戦士D | 2900 | SDB×3 | 惑 | 強 | 二 | 4 |
| No.196 | ターレス | 19000 | ×3 | 壊 | 闘 | 三 | 1 |
| No.197 | レズン | 8000 | -2000 | 壊 | 闘 | 七 | 3 |
| No.198 | アモンド | 9100 | -200 | 壊 | 闘 | 三 | 6 |
| No.199 | カカオ | 8400 | -200 | 壊 | 闘 | 四 | 3 |
| No.200 | ダイーズ | 13000 | +1000 | 壊 | 闘 | 四 | 3 |
| No.201 | ラカセイ | 7600 | -700 | 壊 | 闘 | 二 | 1 |
| No.202 | Drウイロー | 39000 | -200 | 凶 | 闘 | 四 | 4 |
| No.203 | ミソカッツン | 4300 | +3000 | 凶 | 闘 | 一 | 4 |
| No.204 | キシーメ | 7000 | +1000 | 凶 | 闘 | 五 | 2 |
| No.205 | エビフリャー | 7500 | +1000 | 凶 | 闘 | 四 | 2 |
| No.206 | バイオマン | 1000 | フクスウ | 凶 | 闘 | 一 | 1 |
| No.207 | ナメック星の長老 | 9000 | SDB×2 | 星 | 闘 | 二 | 6 |
| No.208 | デンデ | 200 | ホシノカズ | 星 | 闘 | 一 | 3 |
| No.209 | 亀仙人 | ー | カンスウジ | 亀 | ? | 五 | 3 |
| No.210 | チチ&父(その2) | ー | オワリ | 親 | ? | 五 | 2 |
第3弾「激闘!サイヤ人」全カードリスト
第3弾の全ラインナップ(No.85〜No.126)一覧
| カードNo | 名前 | BP | 箱 | 裏 | 漢 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.85 | 孫悟飯 | 5000 | Z | 闘 | 七 | 7 |
| No.86 | 集結!地球戦士 | 3500 | 友 | 闘 | 五 | 2 |
| No.87 | サイヤ人襲来! | 7000 | 感 | 強 | 三 | 7 |
| No.88 | 悟飯&ピッコロ | 3700 | 魔 | 闘 | 五 | 4 |
| No.89 | 孫悟飯 | 1307 | 無 | 必 | 三 | 5 |
| No.90 | ベジータ | 8300 | 惑 | 強 | 二 | 1 |
| No.91 | 孫悟空 | 810 | 神 | 闘 | 二 | 6 |
| No.92 | 孫悟空 | – | 修 | ? | 一 | 6 |
| No.93 | 悟空&バブルスくん | – | 修 | 助 | 二 | 3 |
| No.94 | 悟空&グレゴリー | – | 修 | 助 | 五 | 1 |
| No.95 | 孫悟空 | 3000 | 修 | 技 | 四 | 5 |
| No.96 | 孫悟飯 | – | 無 | 楽 | 一 | 1 |
| No.97 | 孫悟飯 | 2800 | 魔 | 闘 | 七 | 5 |
| No.98 | 孫悟飯 | 1550 | 修 | 技 | 三 | 2 |
| No.99 | ナッパ | 4000 | 惑 | 強 | 四 | 3 |
| No.100 | 孫悟飯 | 780 | 修 | 技 | 二 | 5 |
| No.101 | 孫悟飯 | – | 修 | 涙 | 一 | 2 |
| No.102 | 巨大な猿 | – | ? | 強 | 七 | 4 |
| No.103 | ピッコロ | 3400 | 魔 | 技 | 五 | 3 |
| No.104 | ピッコロ | 1550 | 魔 | 必 | 七 | 4 |
| No.105 | ピッコロ | 322 | 魔 | 闘 | 五 | 5 |
| No.106 | 悟空&ピッコロ | 656 | Z | 闘 | 四 | 3 |
| No.107 | 昔のサイヤ人 | 2240 | 惑 | 強 | 四 | 3 |
| No.108 | ラディッツ | 1250 | 惑 | 強 | 四 | 2 |
| No.109 | 栽培マン | 1050 | 惑 | 強 | 六 | 2 |
| No.110 | 栽培マン | 1200 | 惑 | 強 | 三 | 7 |
| No.111 | ラディッツ | 1500 | 惑 | 強 | 三 | 3 |
| No.112 | 孫悟飯 | – | 修 | ? | 七 | 4 |
| No.113 | 界王 | 3500 | 界王 | 闘 | 六 | 7 |
| No.114 | 界王 | – | 界王 | 笑 | 五 | 4 |
| No.115 | カメハウスで一服 | – | 亀 | ? | 二 | 3 |
| No.116 | クリリン | 1770 | 神 | 必 | 四 | 7 |
| No.117 | 天津飯 | 1830 | 神 | 必 | 五 | 6 |
| No.118 | アラレ&ガッちゃん | 165 | 懐 | 闘 | 三 | 4 |
| No.119 | メズ(赤鬼) | 210 | 闇 | 闘 | 二 | 1 |
| No.120 | ウパ | 120 | 守 | – | 六 | 2 |
| No.121 | 閻魔大王 | 1300 | 闇 | 闘 | 三 | 5 |
| No.122 | 蛇姫 | 900 | 闇 | 闘 | 七 | 4 |
| No.123 | ガーリックと三人衆 | 1450 | 敵 | 強 | 六 | 5 |
| No.124 | 亀仙人(武天老師) | – | 亀 | ? | 四 | 3 |
| No.125 | 悟空とチチ | – | ♥ | ? | 二 | 3 |
| No.126 | チチ | – | 寿 | ? | 五 | 3 |
