1988年〜1997年ごろにバンダイから発売された「SDガンダム」系カードダスを、シリーズ(編)ごとの一覧データとして整理しました。
本弾、外伝、戦国伝、コマンド戦記、ネオバトルなどの初期ラインに加え、新SDガンダム外伝、新SD戦国伝、スーパーバトル、SDガンダム聖伝まで含めて、どの年にどんなシリーズが展開されたかをざっと確認できる資料ページです。
SDガンダムの各カードダスの特徴

1988年7月、「カードダス20」の先頭シリーズとしてSDガンダム本弾が始まりました。初期は本弾を中心に展開され、1989年からは物語性の強い「SDガンダム外伝」が加わり、1990年前後には「SDコマンド戦記」「SD戦国伝」「ガンドランダー」「ネオバトル」などの派生シリーズも並走します。
その後も、1993年から1994年にかけては「SDガンダム スーパーバトル」、1994年以降は「新SDガンダム外伝」、1995年以降は「新SD戦国伝」、1996年から1997年には「SDガンダム聖伝」まで続き、90年代前半〜後半にかけて複数ラインが重なりながら展開されたのが特徴です。
SDガンダムワールド 本弾

1988年に始まったSDガンダムカードダスの基幹シリーズです。初期は『機動戦士ガンダム』『Zガンダム』『ZZガンダム』『逆襲のシャア』周辺のMSやキャラクターをSD化した構成でしたが、3弾から武者ガンダム、5弾で『プラモ狂四郎』、6弾で『0080』、7弾でSDV/コマンド系、10弾で『F91』、13弾では『0083』まで加わり、後半ほど収録モチーフが広がっていきます。
外伝のように弾ごとの正式副題が付くシリーズではなく、基本は「第1弾〜第13弾」で展開された本流ラインです。1枚完結の図鑑的な楽しさと対戦要素をあわせ持ち、初期SDガンダム人気の土台になったシリーズとして見ておくと分かりやすいです。
- 弾数:13弾
- カード構成:41〜42種(プリズム5〜6枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 第1弾 | 一年戦争系+『逆襲のシャア』が中心 | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1988年 | 第2弾 | 初代/Z/ZZ/逆襲のシャアの4系統 | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1988年 | 第3弾 | 武者ガンダム初登場 | 全42種 | プリズム5枚 |
| 1989年 | 第4弾 | Z系(Mk-II〜スーパーガンダム周辺)+武者ガンダムMk-II | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1989年 | 第5弾 | 武者Zガンダム+『プラモ狂四郎』(京田四郎/狂四郎ZZ) | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1989年 | 第6弾 | 武者ZZガンダム+『0080 ポケットの中の戦争』のMS参入 | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1989年 | 第7弾 | 武者νガンダム+SDV/コマンドガンダム | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1990年 | 第8弾 | 戦国伝カードが大幅に増加。武者百士貴・闇皇帝など | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1990年 | 第9弾 | 頑駄無大将軍・闇将軍・隠密頑駄無など、戦国伝色がさらに濃くなる | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1991年 | 第10弾 | ガンダムF91初登場。右上ホログラム導入 | 全41種 | プリズム5枚 |
| 1991年 | 第11弾 | F91系中心。プリズムが6枚に増加 | 全42種 | プリズム6枚 |
| 1991年 | 第12弾 | 千生将軍・ガンキラー登場。F91系の流れを継続 | 全42種 | プリズム6枚 |
| 1992年 | 第13弾 | 最終弾。『0083』系や十力大将軍系を収録し、No.500メモリアル要素あり | 全42種 | プリズム6枚 |
SDガンダム外伝

カードダスを中心に展開された“RPG×ガンダム”の物語シリーズで、騎士ガンダムを起点に世界観を拡張したのが特徴で、1989年の夏に発売されると同時に当時の子供達のハートをガッチリ捉えた人気シリーズ。
『ジークジオン編』から『円卓の騎士』へと物語がつながり、以降は「機兵(巨大ロボ)」の登場などでシリーズ性がさらに強まり、後続作の基礎設定にもなっています。
- 弾数:24弾
- カード構成:42〜46種(プリズム6〜8枚+一部特殊カード)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | ジークジオン編Ⅰ ラクロアの勇者 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第2弾 | ジークジオン編Ⅱ 伝説の巨人 | 全44種 | プリズム6枚 | |
| 第3弾 | ジークジオン編Ⅲ アルガス騎士団 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第4弾 | ジークジオン編Ⅳ 光の騎士 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第5弾 | 円卓の騎士編Ⅰ ヴァトラスの剣 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第6弾 | 円卓の騎士編Ⅱ 流星の騎士団 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第7弾 | 円卓の騎士編Ⅲ キングガンダム | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第8弾 | 円卓の騎士編Ⅳ 円卓の騎士 | 全46種 | プリズム8枚 | |
| 第9弾 | 聖機兵物語編Ⅰ 復活の聖機兵 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第10弾 | 聖機兵物語編Ⅱ 聖機兵VS機兵軍団 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第11弾 | 聖機兵物語編Ⅲ もう一つの聖機兵 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第12弾 | 聖機兵物語編Ⅳ 真聖機兵誕生 | 全46種 | プリズム8枚 | |
| 第13弾 | 機甲神伝説Ⅰ 紅の神秘機兵 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第14弾 | 機甲神伝説Ⅱ 六体の機甲神 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第15弾 | 機甲神伝説Ⅲ 運命の三騎士 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| 第16弾 | 機甲神伝説Ⅳ 光の超機甲神 | 全44種 | プリズム8枚 |
新SDガンダム外伝

『SDガンダム外伝』の後半を構成する新シリーズ群で、1994年の「ナイトガンダム物語」から始まり、「黄金神話」「鎧闘神戦記」へと続きます。物語性の強い世界観はそのままに、両面プリズムや機兵・闘神系の比重が増え、カードダス外伝の後期を代表するラインになりました。
- 章数:11章(ナイトガンダム物語4章+黄金神話4章+鎧闘神戦記3章)
- カード構成:全44種中心(プリズム/両面プリズム系を含む)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 | ナイトガンダム物語Ⅰ 最強の魔竜剣士 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第2章 | ナイトガンダム物語Ⅱ 幻魔王の挑戦 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第3章 | ナイトガンダム物語Ⅲ 竜を継ぐもの | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第4章 | ナイトガンダム物語Ⅳ 聖龍の王者 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第5章 | 黄金神話Ⅰ 太陽の戦神機 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第6章 | 黄金神話Ⅱ 選ばれし者たち | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第7章 | 黄金神話Ⅲ シャッフルの勇者 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第8章 | 黄金神話Ⅳ 閃光の黄金神 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第9章 | 鎧闘神戦記Ⅰ 鎧闘神出現 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第10章 | 鎧闘神戦記Ⅱ 超絶!巨大変身 | 全44種 | プリズム系8枚 | |
| 第11章 | 鎧闘神戦記Ⅲ 黒い鎧闘神 | 全44種 | プリズム系8枚 |
SDガンダム外伝スーパーバトル

『バトル・オブ・ナイツ』の名でも知られる、外伝系の対戦カードシリーズです。ナイトガンダム物語以降のキャラクターを中心に、通常の物語カードダスとは別軸で楽しめる派生ラインとして展開されました。
- 弾数:7弾
- カード構成:全44種(プリズム6枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | プリズム内訳 |
|---|---|---|---|---|
| PART1 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 | |
| PART2 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 | |
| PART3 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 | |
| PART4 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 | |
| PART5 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 | |
| PART6 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 | |
| PART7 | バトル・オブ・ナイツ | 全44種 | プリズム6枚 |
SD戦国伝

武者ガンダムを中心に展開された物語ラインが「SD戦国伝」です。カードダスでは、1990年の「風林火山編」2弾と、1991年の「天下統一編」2弾の全4弾で展開され、初期武者シリーズの流れを独立したカードダス商品として整理しやすい構成になっています。
風林火山編は「武者七人衆編」の後日談にあたり、成長した荒烈駆主を中心に新生武者五人衆の戦いが描かれます。続く天下統一編は、風林火山編のラストで過去へ飛ばされた荒烈駆主が、鳳凰頑駄無たちと共に戦う“戦国伝世界の過去編”として位置づけられるシリーズです。
- 弾数:全4弾
- カード構成:21種(プリズム3枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | 風林火山編 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第2弾 | 風林火山編 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第3弾 | 天下統一編 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第4弾 | 天下統一編 | 全21種 | プリズム3枚 |
新SD戦国伝

「SD戦国伝」の後を継ぐ後期ラインで、1992年の「地上最強編」から、1995年の「超機動大将軍編」、1996年の「武神輝羅鋼編」へと続きます。初期戦国伝より時代が下り、武者世界の設定や大将軍系の比重がさらに強くなっていくのが特徴です。
- 弾数:全4弾
- カード構成:21〜42種(プリズム3〜6枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | 地上最強編(前編) | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第2弾 | 地上最強編 第2章(後編) | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第3弾 | 超機動大将軍編 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第4弾 | 超SD戦国伝 武神輝羅鋼編 | 全42種 | プリズム6枚 |
SDコマンド戦記

武者・騎士に続く“第3のSDガンダムオリジナル企画”として、ミリタリー色を前面に出したシリーズ。コマンドガンダム/ガンダイバー周辺の発想から企画され、登場ユニットは『ガンダム』『Z』『ZZ』『逆襲のシャア』などのMSや兵器をモチーフに構成されています。
- 弾数:全5弾
- カード構成:21〜22種(プリズム3枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | 『G-ARMS』 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第2弾 | 『G-ARMS』 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第3弾 | 『II ガンダムフォース』 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第4弾 | 『II ガンダムフォース』 | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第5弾 | 『III SUPER G-ARMS』 | 全22種 | プリズム3枚 |
ガンドランダー

1990年スタートのファンタジー色が強い別系統で、平行世界「ガンドランド」を舞台に独自設定で展開。キャラ名は「〜ランダー」で統一され、作中で「ガンダム」という単語を使わないなど、他ラインと明確に差別化されています。
- 弾数:全3弾
- カード構成:21種(プリズム3枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | 闇の黙示録編(第1作) | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第2弾 | 魔封の聖剣編(第2作) | 全21種 | プリズム3枚 | |
| 第3弾 | 竜の守護神編(第3作) | 全21種 | プリズム3枚 |
ネオバトル

複数のSDガンダムワールドを横断して遊べる“混成バトル”系の派生シリーズで、当時の『ネオバトル』『スーパーバトル』の系譜は後年の公式企画でも言及されています。弾ごとにプリズムを含む構成で展開され、シリーズ横断でキャラが並ぶのが最大の見どころです。
- 弾数:全10弾
- カード構成:42種(プリズム6枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | Mark1 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第2弾 | Mark2 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第3弾 | Mark3 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第4弾 | Mark4 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第5弾 | Mark5 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第6弾 | Mark6 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第7弾 | Mark7 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第8弾 | Mark8 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第9弾 | Mark9 | 全42種 | プリズム6枚 | |
| 第10弾 | Mark10 | 全42種 | プリズム6枚 |
SDガンダム スーパーバトル
ネオバトルに続く全ワールド横断型のバトルカードシリーズです。武者・騎士・コマンド・本弾系などのキャラクターが混成で並び、物語カードとは別の“対戦向けライン”として1993年から1994年にかけて展開されました。
- 弾数:3弾
- カード構成:全44種(プリズム4枚+シークレットプリズム2枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| PART1 | 全ワールド横断型バトルカード | 全44種 | プリズム4枚+シークレットプリズム2枚 | |
| PART2 | 全ワールド横断型バトルカード | 全44種 | プリズム4枚+シークレットプリズム2枚 | |
| PART3 | 全ワールド横断型バトルカード | 全44種 | プリズム4枚+シークレットプリズム2枚 |
SDガンダム聖伝

新SDガンダム外伝の流れを継ぐ、騎士ガンダム系の終盤シリーズです。『ガンダムX』系モチーフを取り込みながら、1996年の「リオンの剣士」と1997年の「最強の闘士」の2弾で展開されました。
- 弾数:2弾
- カード構成:全44種(プリズム7〜8枚)
| 発売年 | 弾 | 備考 | 全種 | キラ内訳 |
|---|---|---|---|---|
| クエストワン | リオンの剣士 | 全44種 | プリズム8枚 | |
| クエストツー | 最強の闘士 | 全44種 | プリズム7〜8枚 |



