1988年〜1992年にバンダイから発売された「SDガンダム」系カードダス本弾を、シリーズ(編)ごとの一覧データ。どの年にどんなシリーズが展開されたかを“ざっと確認”できる資料ページです。
SDガンダムのカードダスの特徴
ベースとなる「SDガンダムワールド」が継続しつつ、物語性の強い「SDガンダム外伝」が年4弾ペースに加速します。さらに「SDコマンド戦記」「SD戦国伝」「ガンドランダー」といったコンパクト規格(21〜22種)が加わり、複数ラインが同時に展開されているのが特徴です。
SDガンダムワールド 本弾
- 弾数:13弾
- カード構成:41〜42種(プリズム5〜6枚)
| 発売年 | 弾/編 | 全種 | キラ内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本弾第1弾 | 全41種 | プリズム5枚 | 一年戦争(初代)+逆襲のシャア | |
| 本弾第2弾 | 全41種 | プリズム5枚 | 初代/Z/ZZ/逆襲のシャアの4系統 | |
| 本弾第3弾 | 全41種 | プリズム5枚 | 武者ガンダム初登場(SD戦国伝の起点) | |
| 本弾第4弾 | 全41種 | プリズム5枚 | Z系(Mk-II〜スーパーガンダム周辺)+SD戦国伝(武者Mk-II) | |
| 本弾第5弾 | 全41種 | プリズム5枚 | SD戦国伝(武者Z)+プラモ狂四郎(狂四郎ZZ) | |
| 本弾第6弾 | 全41種 | プリズム5枚 | 逆襲のシャア中心(νガンダム等)+SD戦国伝(武者ν) | |
| 本弾第7弾 | 全41種 | プリズム5枚 | SD戦国伝(武者ZZ)+コマンド系の要素も混在 | |
| 本弾第8弾 | 全41種 | プリズム5枚 | SD戦国伝の比重増 | |
| 本弾第9弾 | 全41種 | プリズム5枚 | SD戦国伝(覇道武者魔殺駆)周辺 | |
| 本弾第10弾 | 全41種 | プリズム5枚 | SD戦国伝(武者頑駄無摩亜屈)周辺 | |
| 本弾第11弾 | 全42種 | プリズム6枚 | SD戦国伝(武者冒流刀)周辺 | |
| 本弾第12弾 | 全42種 | プリズム6枚 | SD戦国伝(武者刀流義守)周辺 | |
| 本弾第13弾 | 全42種 | プリズム6枚 | SD戦国伝(天下統一編)につながる流れ |
SDガンダム外伝
- 弾数:12弾
- カード構成:42〜46種(プリズム6〜8枚+一部ホロ)
| 発売年 | 弾/編 | 全種 | キラ内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本弾第1弾 | 全42種 | プリズム6枚 | ジークジオン編Ⅰ ラクロアの勇者 | |
| 本弾第2弾 | 全44種 | プリズム6枚 | ジークジオン編Ⅱ 伝説の巨人 | |
| 本弾第3弾 | 全44種 | プリズム8枚 | ジークジオン編Ⅲ アルガス騎士団 | |
| 本弾第4弾 | 全44種 | プリズム8枚 | ジークジオン編Ⅳ 光の騎士 | |
| 本弾第5弾 | 全44種 | プリズム8枚 | 円卓の騎士編Ⅰ ヴァトラスの剣 | |
| 本弾第6弾 | 全44種 | プリズム8枚 | 円卓の騎士編Ⅱ 流星の騎士団 | |
| 本弾第7弾 | 全44種 | プリズム8枚 | 円卓の騎士編Ⅲ キングガンダム | |
| 本弾第8弾 | 全46種 | プリズム8枚 | 円卓の騎士編Ⅳ 円卓の騎士 | |
| 本弾第9弾 | 全44種 | プリズム8枚 | 聖機兵物語編Ⅰ 復活の聖機兵 | |
| 本弾第10弾 | 全44種 | プリズム8枚 | 聖機兵物語編Ⅱ 聖機兵VS機兵軍団 | |
| 本弾第11弾 | 全44種 | プリズム8枚 | 聖機兵物語編Ⅲ もう一つの聖機兵 | |
| 本弾第12弾 | 全46種 | プリズム8枚 | 聖機兵物語編Ⅳ 真聖機兵誕生 |
SDコマンド戦記
| 発売年 | 弾/編 | 全種 | キラ内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本弾第1弾 | 全21種 | プリズム3枚 | G-ARMS編 | |
| 本弾第2弾 | 全21種 | プリズム3枚 | G-ARMS編(続) | |
| 本弾第3弾 | 全21種 | プリズム3枚 | G-ARMS編(続) | |
| 本弾第4弾 | 全21種 | プリズム3枚 | G-ARMS編(続) | |
| 本弾第5弾 | 全22種 | プリズム3枚 | G-ARMS編(続) |
SD戦国伝
| 発売年 | 弾/編 | 全種 | キラ内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本弾第1弾 | 全21種 | プリズム3枚 | 七人の超将軍編 | |
| 本弾第2弾 | 全21種 | プリズム3枚 | 七人の超将軍編(続) | |
| 本弾第3弾 | 全21種 | プリズム3枚 | 七人の超将軍編(続) | |
| 本弾第4弾 | 全21種 | プリズム3枚 | 七人の超将軍編(続) |
ガンドランダー
| 発売年 | 弾/編 | 全種 | キラ内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本弾第1弾 | 全21種 | プリズム3枚 | ガンドランダーI | |
| 本弾第2弾 | 全21種 | プリズム3枚 | ガンドランダーII | |
| 本弾第3弾 | 全21種 | プリズム3枚 | ガンドランダーIII |
